1. Hiệu Trưởng:
SĐT: 02596.559.009
DĐ: 038.5959.330
2. Thanh tra nhân dân:
DĐ: 094.8822.904
DANH SÁCH CB, GV, NV TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
STT | Họ và tên | Chức vụ | Trình độ |
1 | Phan Công Trịnh trinh.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Phó Hiệu Trưởng | Đại học Sư phạm Sinh |
2 | Trương Khắc Thành Chinh chinh.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học Sư phạm Toán |
3 | Bá Thu Nhi nhi.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học Sư phạm KTCN |
4 | Nguyễn Huỳnh Thanh Thủy thuy.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học Sư phạm Vật lý |
5 | Nguyễn Thị Chuyên chuyen.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học Sư phạm Hóa |
6 | Nguyễn Thị Hương Lan lana.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học Sư phạm Tiếng Anh |
7 | Nguyễn Thị Hương Xuân xuan.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Tổ Trưởng | Đại học Sư phạm Tiếng Anh |
8 | Hán Văn Lợi loi.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học Sư phạm TDTT |
9 | Thuận Ngọc Nông nong.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học Sư phạm Địa lý |
10 | Quảng Thành Vương Quốc quoc.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Tổ Trưởng | Đại học Sư phạm TDTT |
11 | Kiều Ngọc Thuận thuan.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Tổ Trưởng | Đại học Sư phạm Lịch sử |
12 | Nguyễn Vũ Quốc Việt viet.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học SPKT CNTT |
13 | Dương Thanh Thùy thuyv.thptnvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học Sư phạm Văn |
14 | Võ Thị Minh Thư
| Giáo Viên | Đại học Sư phạm GDCD |
15 | Huỳnh Thị Bích Liễu bichlieu201@gmail.com | Giáo Viên | Thạc sỹ sư phạm Sinh |
16 | Nguyễn Minh Phương
| Tổ Trưởng | |
17 | Phú Thị Hồng Điệp
| Giáo Viên | |
18 | Phan Thị Mỹ Uyên
| Giáo Viên | |
19 | Thạch Ngọc Khiêm
| Giáo Viên | |
20 | Vạn Ngọc Huê
| Giáo Viên | |
21 | Nguyễn Bảo Hậu
| Giáo Viên | |
22 | Nguyễn Thụy My Linh
| Chủ Tịch Công Đoàn | |
23 | Nguyễn Ngọc Mai Hân
| Giáo Viên | |
24 | Vi Thị Liễu
| Giáo Viên | |
25 | Trần Thị Phương Trinh
| Giáo Viên | |
26 | Thiên Thị Huyền My
| Giáo Viên | |
27 | Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
| Giáo Viên | Thạc sĩ sư phạm Hóa |
28 | Bạch Mai Quyên bachmaiquyen96@gmail.com | Giáo Viên | Thạc sĩ sư phạm Toán |
29 | Từ Trung Tiến
| Giáo Viên | Đại học sư phạm Lịch sử |
30 | Nguyễn Thanh Phúc phucnt.c23nvl@ninhthuan.edu.vn | Giáo Viên | Đại học sư phạm Thể dục |
31 | Phú Thị Ngọc Triều
| Giáo Viên | Đại học sư phạm Địa |
32 | Sử Thị Anh Khuyến
| Thư Viện | Trung cấp Thư viện |
33 | Lê Văn Hòa
| Giáo Viên | ĐH Thể dục thể thao |
Tổng cộng có 33 người gồm: 2 cán bộ quản lý, 23 giáo viên và 8 nhân viên!
Nguyễn Thạch Thảo
Lớp 12C2 - THỦ KHOA Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 - Tổng điểm: 46.75
Lê Thị Anh Thy
Lớp 6/1 - Học sinh GIỎI nhất khối 6 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1
Lê Thị Phương Quỳnh
Lớp 7/2 - Học sinh GIỎI nhất khối 7 - 2019-2020 - Điểm TBM: 8.8
Nguyễn Ngọc Minh Thương
Lớp 8/2 - Học sinh GIỎI nhất khối 8 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.3
Nguyễn Trang Thế Vinh
Lớp 9/1 - Học sinh GIỎI nhất khối 9 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1
Kiều Thị Diễm Tuyết
Lớp 10C2 - Học sinh GIỎI nhất khối 10 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.0
Nguyễn Thị Lệ Giang
Lớp 11C1 - Học sinh GIỎI nhất khối 11 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1
Trần Ngọc Cát Linh
Lớp 12C1 - Học sinh GIỎI nhất khối 12 - 2019-2020 - Điểm TBM: 8.8